カームプレイス神前
住みやすさが満載でイチオシのアパートはこちらです。ビジネスマンには必須の、インターネット有り物件です。出雲市には多種多様な賃貸情報があります。物件の詳細について知りたいなら、shop@takumi.ne.jpからご連絡ください。
物件情報
カームプレイス神前 の物件概要
【アパート】| 所在地 | 島根県出雲市塩冶神前4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 6.1万円 | 管理費・共益費 | 2,000円 |
| 面積 | 41.96㎡ | 築年月(築年数) | 2013年 10月 ( 築12年 ) |
| 種別/構造 | アパート / 鉄骨造 | 階建 | 2階建 |
| 備考 | 住みやすさが満載でイチオシのアパートはこちらです。暮らしに役立つパソコンが使える物件、ネット回線繋がってます。出雲市の生活情報なら、地域密着の当社にお任せください!出雲市周辺の物件多数ございます。お問い合わせはいつでもお気軽にshop@takumi.ne.jpまで。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
カームプレイス神前の空室情報
















