| 市町村 |
詳細内容 |
| 松江市 |
| 実施期間 | 2009年4月1日〜2010年1月31日 |
| 補助金額 | 9.25万円/kw |
| 補助金・上限 | 27.75万円(3kw) |
| お問合せ先 | 環境保全部環境保全課 0852-55-5274 |
| 補足事項 | 市内の施工業者に依頼する場合に限りのみ対象。 |
|
出雲市 |
| 実施期間 | 2010年4月1日〜2011年3月20日 |
| 補助金額 | 3万円/kw |
| 補助金・上限 | 12万円(4kw) |
| お問合せ先 | 産業観光部 産業振興課 0853-21-6549 |
| 補足事項 | 平成23年1月31日までに設置工事を完了し、平成23年3月20日までに実績報告書(様式4号)並びに補助金交付請求書(様式6号)が提出できること。市内の施工業者に依頼する場合に限りのみ対象。 |
|
| 雲南市 |
| 実施期間 | 2009年6月26日〜2010年1月29日 |
| 補助金額 | 2.25万円/kw |
| 補助金・上限 | 6.75万円(3kw) |
| お問合せ先 | 環境対策課 0854-40-1033 |
| 補足事項 | 三洋電機製の太陽電池セルを設置する場合は、1kWあたり2.25万円が上乗せされる。
|
|
| 鹿足郡吉賀町 |
| 実施期間 | 2009年4月1日〜2010年3月31日 |
| 補助金額 | 1.5万円/kw |
| 補助金・上限 | 4.5万円(3kw) |
| お問合せ先 | 政策企画課 0856-77-1437 |
|
安来市 |
| 実施期間 | 2010年4月1日〜 |
| 補助金額 | 7万円/kw |
| 補助金・上限 | 21万円(3kw) |
| お問合せ先 | 市民生活部 環境衛生課環境セクション 0854-23-3102 |
|
大田市 |
| 実施期間 | 2010年4月1日〜 |
| 補助金額 | 7万円/kw |
| 補助金・上限 | 28万円(4kw) |
| お問合せ先 | 総務部 まちづくり推進課 0854-82-1600 |
| 補足事項 | 太陽電池の最大出力が住宅用については10KW未満、市内の施工業者に依頼する場合に限りのみ対象。 |
|
八束郡東出雲町 |
| 実施期間 | 2010年4月9日〜 |
| 補助金額 | 3万円/kw |
| 補助金・上限 | 12万円(4kw) |
| お問合せ先 | 企画商工課 0852-52-6704 |
| 補足事項 | ・町内企業が施工する場合、1kW あたりの補助額が5 万円になります、島根県の補助金を併用する場合には、補助額は1万円/1kW(町内企業が施工する場合3万円)となります。 |
|